
| 型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N62115-80-20 | 1 | 80V | 20A | 150W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62115-150-20 | 1 | 150V | 20A | 150W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62115-600-05 | 1 | 600V | 5A | 150W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 1mV/10μA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62130-80-40 | 1 | 80V | 40A | 300W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62130-150-40 | 1 | 150V | 40A | 300W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62130-600-10 | 1 | 600V | 10A | 300W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62160-80-60 | 1 | 80V | 60A | 600W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62160-150-60 | 1 | 150V | 60A | 600W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U | |
| N62160-600-15 | 1 | 600V | 15A | 600W | 電壓0.025%+0.025%F.S./電流0.05%+0.05%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN/RS232 | 2U |
*以上規格如有更新,恕不另行通知
顯示全部
■ 電壓規格:80V、150V、600V,電流范圍:0~60A
■ 功率規格:150W、300W、600W
■ 電壓、電流、電阻、功率雙量程,測量范圍廣
■ 電流上升/下降率可設,電壓環路響應速度可調
■ 電壓/電流采樣率:高達500kHz
■ 支持LED模擬功能,LED電源真實拉載測試
■ 八種測試模式:CC,CV,CR,CP,CV+CC,CV+CR,CR+CC,CP+CC
■ 選配快充測試模塊,支持USB PD2.0/PD3.0/PD3.1/QC 2.0/QC 3.0/QC4.0+/PE+ /PE+2.0/FCP/SCP/AFC/VOOC協議[1]
■ 支持OCP/OVP/OPP測試模式
■ 支持負載效應測試、動態掃描、時間測量、放電測試功能
■ 支持序列測試、自動測試、阻抗模擬、短路模擬功能
■ 支持CC、CV、CR、CP動態測試,CC動態高達30kHz
■ 4.3英寸高清彩屏,本地/遠程控制,提供專用測試軟件
■ 支持LAN、RS232通訊控制
注【1】:僅N62115-150-20、N62130-150-40支持選配
■ AC/DC電源、DC/DC轉換器、LED電源、通信電源等中小功率電源測試
■ 汽車線束、連接器、保險絲、繼電器、電器盒等器件類測試
■ 鋰電池、蓄電池、超級電容等放電測試
■ 手機快充適配器、快充移動電源測試
AC電源線
國標10A三插頭,C13型線尾,1.8m
網線
2m
RS232串口線